PERIOD
対象期間
2025年1月1日〜12月31日
CALENDAR YEAR · FINAL
暦年1月〜12月に警察が認知した全国の自転車盗です。地図への収録件数ではありません。
前年比 -0.8%(-1,366件)
確定値PERIOD
2025年1月1日〜12月31日
DEFINITION
警察が発生を認知した自転車盗の件数。被害届出件数や地図収録件数とは同一ではない。
SOURCE
令和7年中に全国で認知された自転車盗の件数と前年比。
STATUS
確定値 · 日本全国
取得確認日:2026-09-21
2025 OFFICIAL DATA
公的資料で確認できた項目だけを表示します。未収録は0件ではありません。
内訳を確認できる年度のみ選択できます。その他の年は上の年次推移から全国件数を確認できます。
PREFECTURES
2025年 · 都道府県コード順。人口・保有台数を補正した危険度の順位ではありません。
| コード | 都道府県 | 認知件数 |
|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 4,816件 |
| 02 | 青森県 | 794件 |
| 03 | 岩手県 | 500件 |
| 04 | 宮城県 | 1,820件 |
| 05 | 秋田県 | 347件 |
| 06 | 山形県 | 391件 |
| 07 | 福島県 | 1,112件 |
| 08 | 東京都 | 26,952件 |
| 09 | 茨城県 | 2,295件 |
| 10 | 栃木県 | 1,837件 |
| 11 | 群馬県 | 2,119件 |
| 12 | 埼玉県 | 13,586件 |
| 13 | 千葉県 | 10,054件 |
| 14 | 神奈川県 | 11,919件 |
| 15 | 新潟県 | 1,906件 |
| 16 | 山梨県 | 670件 |
| 17 | 長野県 | 1,353件 |
| 18 | 静岡県 | 2,938件 |
| 19 | 富山県 | 693件 |
| 20 | 石川県 | 948件 |
| 21 | 福井県 | 509件 |
| 22 | 岐阜県 | 1,875件 |
| 23 | 愛知県 | 13,200件 |
| 24 | 三重県 | 1,867件 |
| 25 | 滋賀県 | 1,516件 |
| 26 | 京都府 | 2,958件 |
| 27 | 大阪府 | 24,848件 |
| 28 | 兵庫県 | 7,809件 |
| 29 | 奈良県 | 867件 |
| 30 | 和歌山県 | 484件 |
| 31 | 鳥取県 | 633件 |
| 32 | 島根県 | 255件 |
| 33 | 岡山県 | 2,971件 |
| 34 | 広島県 | 3,513件 |
| 35 | 山口県 | 983件 |
| 36 | 徳島県 | 718件 |
| 37 | 香川県 | 986件 |
| 38 | 愛媛県 | 1,268件 |
| 39 | 高知県 | 716件 |
| 40 | 福岡県 | 10,034件 |
| 41 | 佐賀県 | 659件 |
| 42 | 長崎県 | 325件 |
| 43 | 熊本県 | 1,776件 |
| 44 | 大分県 | 852件 |
| 45 | 宮崎県 | 1,338件 |
| 46 | 鹿児島県 | 1,099件 |
| 47 | 沖縄県 | 1,545件 |
| 全国合計 | 172,654件 | |
LOCK STATUS
2025年 · 全国 · 合計 172,654件。割合は同一年の合計から計算しています。
PLACES
2025年 · 全国 · 合計 172,654件。分類名は警察庁の資料に従います。
PRIMARY SOURCES