PERIOD
対象期間
2024年1月1日〜12月31日
CALENDAR YEAR · FINAL
暦年1月〜12月に警察が認知した全国の自転車盗です。地図への収録件数ではありません。
前年比 6%(+9,840件)
確定値PERIOD
2024年1月1日〜12月31日
DEFINITION
警察が発生を認知した自転車盗の件数。被害届出件数や地図収録件数とは同一ではない。
SOURCE
警察庁「令和6年の刑法犯に関する統計資料 図表2-3-3-オ-1」
全国の自転車盗認知件数の年次推移。
STATUS
確定値 · 日本全国
取得確認日:2026-09-21
2024 OFFICIAL DATA
公的資料で確認できた項目だけを表示します。未収録は0件ではありません。
内訳を確認できる年度のみ選択できます。その他の年は上の年次推移から全国件数を確認できます。
PREFECTURES
2024年 · 都道府県コード順。人口・保有台数を補正した危険度の順位ではありません。
| コード | 都道府県 | 認知件数 |
|---|---|---|
| 01 | 北海道 | 5,150件 |
| 02 | 青森県 | 665件 |
| 03 | 岩手県 | 625件 |
| 04 | 宮城県 | 1,967件 |
| 05 | 秋田県 | 328件 |
| 06 | 山形県 | 304件 |
| 07 | 福島県 | 1,233件 |
| 08 | 東京都 | 28,831件 |
| 09 | 茨城県 | 2,515件 |
| 10 | 栃木県 | 1,775件 |
| 11 | 群馬県 | 1,784件 |
| 12 | 埼玉県 | 14,220件 |
| 13 | 千葉県 | 9,943件 |
| 14 | 神奈川県 | 11,914件 |
| 15 | 新潟県 | 1,626件 |
| 16 | 山梨県 | 660件 |
| 17 | 長野県 | 1,223件 |
| 18 | 静岡県 | 2,731件 |
| 19 | 富山県 | 829件 |
| 20 | 石川県 | 955件 |
| 21 | 福井県 | 381件 |
| 22 | 岐阜県 | 1,630件 |
| 23 | 愛知県 | 12,534件 |
| 24 | 三重県 | 1,876件 |
| 25 | 滋賀県 | 1,375件 |
| 26 | 京都府 | 2,997件 |
| 27 | 大阪府 | 25,395件 |
| 28 | 兵庫県 | 7,702件 |
| 29 | 奈良県 | 850件 |
| 30 | 和歌山県 | 678件 |
| 31 | 鳥取県 | 508件 |
| 32 | 島根県 | 260件 |
| 33 | 岡山県 | 2,906件 |
| 34 | 広島県 | 3,670件 |
| 35 | 山口県 | 1,105件 |
| 36 | 徳島県 | 742件 |
| 37 | 香川県 | 903件 |
| 38 | 愛媛県 | 1,171件 |
| 39 | 高知県 | 760件 |
| 40 | 福岡県 | 10,197件 |
| 41 | 佐賀県 | 679件 |
| 42 | 長崎県 | 384件 |
| 43 | 熊本県 | 1,556件 |
| 44 | 大分県 | 734件 |
| 45 | 宮崎県 | 1,216件 |
| 46 | 鹿児島県 | 1,155件 |
| 47 | 沖縄県 | 1,378件 |
| 全国合計 | 174,020件 | |
LOCK STATUS
2024年 · 全国 · 合計 174,020件。割合は同一年の合計から計算しています。
PLACES
この年度の発生場所別データは現在未収録です。別年度の内訳を代用しません。
DATA QUALITY
発生時間が記録された件数は 9,146件、不明は 164,874件です。具体的な時間帯だけで全国傾向を順位付けしません。
PRIMARY SOURCES